17-5  续表 2
单位:万元
指 标 名 称 营业额  
客房收入 餐费收入 商品销售
   
其他收入
           
  3887060 665283 2874510 244837 102430
一、住宿业 1261459 480642 640879 63668 76270  
    1.按登记注册类型分
        1147409 427817 591424 59568 68600
          423534 163244 197752 19482 43056
          75589 18710 51684 3113 2081
        股份合作 5469 2319 2588 530 32
        联营企业 188 132 28 0 28
          国有联营
          集体联营
          国有与集体联营
          其他联营 188 132 28 0 28
        有限责任公司 277539 103389 146340 15000 12810
          国有独资公司 10920 5074 4869 24 952
          其他有限责任公司 266619 98315 141471 14976 11857
 
        股份有限公司 69169 20710 38378 5357 4724
        私营企业 270893 110552 140521 15019 4801
          私营独资 71134 30566 34933 4845 791
          私营合伙 6205 2691 3355 159
          私营有限责任公司 184477 72114 98608 9744 4011
 
          私营股份有限公司 9076 5181 3624 271
 
          25028 8762 14132 1066 1068
      港澳台商投资企业 80080 35790 33783 3895 6612
 
        与港澳台商合资经营 34552 15997 13781 1071 3703
        与港澳台商合作经营 7852 2359 4572 237 683
        港澳台商独资 36126 16608 14706 2586 2226
        港澳台商独资股份 1550 827 724
        有限公司
      外商投资企业 33971 17034 15673 206 1058
        中外合资经营 11739 5330 5365 145 899
        中外合作经营 2565 947 1500 119
        外资企业 7655 3625 3936 59 34
        外商投资股份有限公司 12012 7133 4872 1 5
 
    2.按国民经济行业分
      旅游饭店 1069927 391456 554383 53292 70795
      一般旅馆 183125 84787 83080 9789 5469
      其他住宿服务 8408 4399 3416 587 5